|
FRECUENCIAS DE TRABAJO EN HF
| BANDA | CW | TODO MODO |
| 160 m. | 1.830- | (1.840-1.850) |
| 80 m. | 3.500- | (3.600-3.800) |
| 40 m. | 7.000- | (7.040 - 7.100) |
| 30 m. | (10.100 - 10.150 solo cw) |
| 20 m. | 14.000- | (14.101-14.350) |
| 17 m. | 18.068- | (18.111-18.168) |
| 15 m. | 21.000- | (21.151-21.450) |
| 12 m. | 24.890- | (24.931-24.990) |
| C.B. 11 m. | (26.965-27.405 A.M.-F.M.-SSB) |
| 10 m. | 28.000- | (28.225-29.700) |
| 6 m. | 50.000- | (50.100-52.200) |
144.000 -146.000 MHz 2 m.
| CW | TODO MODO |
| 144.000- | (144.500 - 146.000) |
70 cm.
PMR 446.006,25-446.093,75
| CANAL | Mhz. |
| CH-1 | 446.006,25 |
| CH-2 | 446.018,75 |
| CH-3 | 446.031,25 |
| CH-4 | 446.043.75 |
| CH-5 | 446.056,25 |
| CH-6 | 446.068,75 |
| CH-7 | 446.081,25 |
| CH-8 | 446.093,75 |
|